휴대폰업계와 시장조사기관에 따르면 작년 4분기 북미시장에서 삼성전자가 판매한 휴대폰이 1090만대로 처음으로 분기별 판매량 1000만대를 넘어서며, 2006년 4분기 620만대, 3분기 850만대에 비해 큰 증가세를 보이고 있다. 블랙잭2와 쥬크가 판매에 크게 기여하고 있다.
1위를 지키고 있는 모토로라는 1750만대를 판매했다.삼성전자의 북미시장 점유율은 지난 4분기에 최초로 20.3%를 뛰어넘었다. 차기 전략을 내놓지 못하고 있는 모토로라나 애플 아이폰의 하락세를 예상해 볼 때 삼성휴대폰의 북미시장은 낙관적으로 전망된다.
세계 시장에서도 모토로라 점유율이 고스란히 삼성과 노키아에게 넘어가고 있는 것을 볼 수 가 있다.
세계 휴대전화 시장점유율 변화
| Global Handset Shipments ( Millions of Units ) | Q4 '06 | 2006 | Q4 '07 | 2007 |
|---|---|---|---|---|
| Nokia | 105.5 | 347.5 | 133.5 | 437.1 |
| Samsung | 32.9 | 113.7 | 46.4 | 161.2 |
| Motorola | 65.7 | 217.4 | 40.9 | 159.0 |
| Sony Ericsson | 26.0 | 74.8 | 30.8 | 103.4 |
| LG Electronics | 17.0 | 64.4 | 23.7 | 80.5 |
| Others | 45.9 | 184.1 | 56.7 | 184.3 |
| Total | 293.0 | 1001.9 | 332.0 | 1125.5 |
| Global Marketshare % | Q4 '06 | 2006 | Q4 '07 | 2007 |
| Nokia | 36.0% | 34.7% | 40.2% | 38.8% |
| Samsung | 11.2% | 11.3% | 14.0% | 14.3% |
| Motorola | 22.4% | 21.7% | 12.3% | 14.1% |
| Sony Ericsson | 8.9% | 7.5% | 9.3% | 9.2% |
| LG Electronics | 5.8% | 6.4% | 7.1% | 7.2% |
| Others | 15.7% | 18.4% | 17.1% | 16.4% |
| Total | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Total Growth Year-over-Year | 19.3% | 22.6% | 13.3% | 12.3% |
인생과 사업을 위한 마케팅 아이디어를 놓치지 말고 업데이트( ) 받아보세요!트위터 • 페이스북 팬페이지 •오픈캐스트 • 즐겨찾기 |





